“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
最大安全工作载荷
 产品示意图
 
新建网页 1
::花兰螺丝美式UU型技术参数
型号 额定载荷T A
mm
B
mm
G
mm
J
mm
K
mm
M
mm
N
mm
BB
mm
重量Kg/PC
1/4X4 0.23 6.35 10.41 15.75 276.86 175.26 302.26 200.66 101.6 0.16
5/16X41/2 0.36 7.87 11.94 22.10 313.94 212.34 353.06 238.76 114.3 0.24
3/8X6 0.54 9.65 12.70 22.10 409.96 257.56 441.45 289.05 152.4 0.37
1/2X6 1.00 12.7 16.00 26.92 469.90 292.10 508.00 330.20 152.4 0.71
1/2X9 1.00 12.7 16.00 26.92 622.30 368.30 660.40 406.40 228.6 0.79
1/2X12 1.00 12.7 16.00 26.92 774.70 444.50 812.80 482.60 304.8 1.09
5/8X6 1.59 16.0 19.00 33.27 509.27 325.12 562.10 377.95 152.4 1.23
5/8X9 1.59 16.0 19.00 33.27 664.67 401.32 714.50 454.12 228.6 1.56
5/8X12 1.59 16.0 19.00 33.27 814.07 477.52 866.90 530.35 304.8 1.77
3/4X6 2.36 19.0 23.88 38.10 546.10 355.60 612.14 421.64 152.4 1.86
3/4X9 2.36 19.0 23.88 38.10 698.50 431.80 764.54 497.84 228.6 2.48
3/4X12 2.36 19.0 23.88 38.10 850.90 508.00 916.94 574.04 304.8 2.92
3/4X18 2.36 19.0 23.88 38.10 1155.7 660.40 1221.7 726.44 457.2 3.66
7/8X12 3.27 22.35 28.70 44.45 891.79 542.54 966.98 617.73 304.8 3.71
7/8X18 3.27 22.35 28.70 44.45 1196.6 694.94 1271.8 770.13 457.2 4.89
1X6 4.54 25.40 30.23 52.32 627.89 424.69 712.72 509.52 152.4 4.62
1X12 4.54 25.40 30.23 52.32 932.69 577.09 1017.5 661.92 304.8 5.68
1X18 4.54 25.40 30.23 52.32 1237.5 729.49 1322.3 814.32 457.2 6.87
1X24 4.54 25.40 30.23 52.32 1542.3 881.89 1627.1 966.72 609.6 8.20
11/4X12 6.89 31.75 44.45 71.37 1011.9 643.64 1118.6 750.32 304.8 9.34
11/4X18 6.89 31.75 44.45 71.37 1316.7 796.04 1423.4 902.72 457.2 11.19
11/4X24 6.89 31.75 44.45 71.37 1621.5 948.44 1728.2 1055.2 609.6 12.79
11/2X12 9.71 38.10 52.32 71.37 1054.1 673.10 1181.1 800.10 304.8 13.92
11/2X18 9.71 38.10 52.32 71.37 1358.9 825.50 1485.9 952.50 457.2 16.67
11/2X24 9.71 38.10 52.32 71.37 1663.7 977.90 1790.7 1104.9 609.6 18.45
13/4X18 12.70 44.45 60.45 85.85 1355.9 898.65 1503.2 1046.0 457.2 24.49
13/4X24 12.70 44.45 60.45 85.85 1660.7 1051.1 1808.0 1198.4 609.6 28.74
2X24 16.78 50.80 63.50 93.73 1766.3 1156.7 1948.7 1339.1 609.6 42.75
21/2X24 27.22 63.50 73.15 112.70 1853.7 1244.1 2087.4 1477.8 609.6 74.84
23/4X24 34.02 69.85 88.90 106.43 1898.6 1289.1 2171.7 1562.1 609.6 89.81

首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018