“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
最大安全工作载荷
 产品示意图

 相关产品
新建网页 1
新建网页 1
::吊环型滑车

 

名称 型号 额定起重量(t) 适用钢丝绳径 滑轮直径(mm) 包装箱体积(CM)3 每箱数量(台)
2轮吊钩(吊环)型滑车 HYG(D)2-1 1 6.2 85 37X37X14 10
HYG(D)2-2 2 7.7 106 40X40X17 8
HYG(D)2-3.2 3.2 11 142 45X24X16 4
HYG(D)2-5 5 12.5 166 53X25X18 4
HYG(D)2-8 8 15.5 202 麻布打包 1
HYG(D)2-10 10 17 226 1
HYG(D)2-16 16 23 300 1
HYG(D)2-20 20 26 348 1
HQD2-32 32 31 436 1
3轮吊钩(吊环)型滑车 HYG(D)3-3.2 3.2 7.7 106 麻布打包 1
HYG(D)3-5 5 11 142 1
HYG(D)3-8 8 12.5 166 1
HYG(D)3-10 10 15.5 202 1
HYG(D)3-16 16 17 226 1
HYG(D)3-20 20 20 264 1
HQD3-32 32 26 348 1
HQD3-50 50 31 436 1
4轮吊环型滑车 HYD4-8 8 11 142 麻布打包 1
HYD4-10 10 12.5 166 1
HYD4-16 16 15.5 202 1
HYD4-20 20 17 226 1
HQD432 32 23 300 1
HQD450 50 28 390 1
5轮吊环型滑车 HYD5-20 20 15.5 202 1
HQD5-32 32 20 264 1
HQD5-50 50 26 348 1
HQD5-80 80 31 436 1
6轮吊环型滑车 HQD6-32 32 17 226 1
HQD6-50 50 23 300 1
HQD6-80 80 28 390 1
HQD6-100 100 31 436 1
8轮吊环型滑车 HQD8-80 80 26 348 1
HQD8-100 100 28 390 1
HQD8-160 160 31 436 1
HQD8-200 200 34 490 1
10轮吊环型滑车 HQD10-200 200 31 436 1
HQD10-250 250 34 490 1
HQD10-320 320 40 530 1

 


首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018