“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
1

6X19    FC

 

IWRC

::钢丝绳技术参数(符合GB/T8918-1996标准)
钢丝绳公称直径 钢丝绳近似重量 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断力
mm % kg/100 KN
d 允许偏差 天然纤维蕊钢丝绳 合成纤维蕊钢丝绳 钢蕊钢丝绳 纤维蕊丝绳 FC 钢蕊钢丝绳 IWRC 纤维蕊钢绳 FC 钢蕊钢丝绳 IWRC 纤维蕊钢绳 FC 钢蕊钢丝绳 IWRC 纤维蕊钢绳 FC 钢蕊钢丝绳 IWRC 纤维蕊钢绳 FC 钢蕊钢丝绳 IWRC
3 +8 3.11 3.03 3.43 4.06 4.39 4.33 4.69 4.61 4.98 4.89 5.28 5.16 5.58
4 +7 5.54 5.39 6.10 7.22 7.80 7.71 8.33 8.20 8.87 8.69 9.40 9.18 9.93
5 0 8.65 8.42 9.52 11.20 12.20 12.00 13.00 12.80 13.80 13.50 14.60 14.30 15.50
6 +6

0

12.5 12.10 13.70 16.20 17.50 17.30 18.70 18.40 19.90 19.50 21.10 20.60 22.30
7 17.00 16.50 18.70 22.10 23.90 23.60 25.50 25.10 27.10 26.60 28.70 28.10 30.40
8 22.10 21.60 24.40 28.80 31.20 30.80 33.30 32.80 35.40 34.70 37.60 36.70 39.70
9 28.00 27.30 30.90 36.50 39.50 39.00 42.20 41.50 44.90 44.00 47.50 46.50 50.20
10 34.60 33.70 38.10 45.10 48.80 48.10 52.10 51.20 55.40 54.30 58.70 57.40 62.00
11 41.90 40.80 46.10 54.60 59.00 58.30 63.00 62.00 67.00 65.70 71.10 69.40 75.10
12 49.80 48.50 54.90 64.90 70.20 69.40 75.00 73.80 79.80 78.20 84.60 82.60 89.40
13 58.50 57.00 64.40 76.20 82.40 81.40 88.00 86.60 93.70 91.80 99.30 97.00 104.00
14 67.80 66.10 74.70 88.40 95.60 94.40 102.00 100.00 108.00 106.00 115.00 112.00 121.00
16 88.60 86.30 97.50 115.00 124.00 123.00 133.00 131.00 141.00 139.00 150.00 146.00 158.00
18 112.00 109.00 123.00 146.00 158.00 156.00 168.00 166.00 179.00 176.00 190.00 186.00 201.00
20 138.00 135.00 152.00 180.00 195.00 192.00 208.00 205.00 221.00 217.00 235.00 229.00 248.00
22 167.00 163.00 184.00 218.00 236.00 233.00 252.00 248.00 268.00 263.00 284.00 277.00 300.00
24 199.00 194.00 219.00 259.00 281.00 277.00 300.00 295.00 319.00 312.00 338.00 330.00 357.00
26 234.00 228.00 258.00 305.00 329.00 325.00 352.00 346.00 374.00 367.00 397.00 388.00 419.00
28 271.00 264.00 299.00 353.00 382.00 377.00 408.00 401.00 434.00 426.00 460.00 450.00 486.00
32 354.00 345.00 390.00 462.00 499.00 493.00 533.00 524.00 567.00 556.00 601.00 587.00 635.00
36 448.00 437.00 494.00 584.00 632.00 524.00 675.00 664.00 718.00 704.00 761.00 744.00 804.00
40 554.00 539.00 610.00 722.00 780.00 771.00 833.00 820.00 887.00 869.00 940.00 918.00 993.00
44 670.00 652.00 738.00 873.00 944.00 933.00 1000.00 992.00 1070.00 1050.00 1130.00 1110.00 1200.00

首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018