“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
最大安全工作载荷
 产品示意图

TLJA完全开式浇铸索具

TLJB完全闭式浇铸索具

TLJC开闭组合式浇铸索具

 相关产品
新建网页 1

 
·配件
  钢丝绳铝合金压制
  钢丝绳浇铸索具

  浇铸用接头(开式)
  浇铸用接头(闭式)
  钢丝绳压接索具
  钢丝绳楔形接头
 ·链条
  高强度链条

 ·钢丝绳
  6X61类纤维芯绳(FC)
  6X61类纤维芯绳(IC)
  8X61类纤维芯绳(FC)
  8X61类纤维芯绳(IC)
  钢丝绳6X19
  钢丝绳6X37

 
新建网页 1
::钢丝绳浇铸索具
产品编码 钢绳直径MM 工作载荷KG 开口 MM D MM 单位重量L=1M KG
钢芯 麻芯 TLJA TLJB TLJC
TLJA08 TLJB08 TLJC08 8 730 680 21 21 1.44 1.18 0.92
TLJA10 TLJB10 TLJC10 10 1150 1060 21 21 1.58 1.32 1.06
TLJA12 TLJB12 TLJC12 12 1650 1530 25 25 2.59 2.25 1.91
TLJA13 TLJB13 TLJC13 13 1940 1790 25 25 2.70 2.40 2.02
TLJA14 TLJB14 TLJC14 14 2240 2080 32 30 4.00 3.50 3.00
TLJA16 TLJB16 TLJC16 16 2930 2710 32 30 4.24 3.74 3.24
TLJA18 TLJB18 TLJC18 18 3710 3440 38 35 6.50 5.80 5.10
TLJA20 TLJB20 TLJC20 20 4580 4240 44 41 10.30 9.20 8.10
TLJA22 TLJB22 TLJC22 22 5560 5130 44 41 10.60 9.50 8.40
TLJA24 TLJB24 TLJC24 24 6620 6110 51 51 16.30 14.00 11.70
TLJA26 TLJB26 TLJC26 26 7760 7170 51 51 16.60 14.40 12.10
TLJA28 TLJB28 TLJC28 28 9010 8330 57 57 22.50 19.20 15.90
TLJA32 TLJB32 TLJC32 32 11780 10880 64 64 32.00 26.90 21.80
TLJA36 TLJB36 TLJC36 36 14900 13780 64 64 33.00 28.00 22.90
TLJA40 TLJB40 TLJC40 40 18410 17020 76 76 49.00 47.40 38.80
TLJA44 TLJB44 TLJC44 44 22220 20590 89 89 81.80 70.60 59.30
TLJA48 TLJB48 TLJC48 48 26500 24460 89 89 83.20 72.00 60.70
TLJA52 TLJB52 TLJC52 52 30980 28740 102 95 127.30 104.60 82.00
TLJA56 TLJB56 TLJC56 56 36080 33230 114 108 163.40 135.30 107.20
TLJA60 TLJB60 TLJC60 60 41380 38120 114 108 165.20 137.10 109.00
TLJA64 TLJB64 TLJC64 64 47090 43420 127 121 227.20 187.80 141.30
TLJA66 TLJB66 TLJC66 66 49950 46280 127 121 227.80 188.70 142.80
TLJA71 TLJB71 TLJC71 71 58300 50560 133 127 293.30 266.50 218.80
TLJA75 TLJB75 TLJC75 75 65240 55250 146 133 340.50 315.60 270.50
TLJA80 TLJB80 TLJC80 80 74210 62790 146 133 341.70 317.90 273.10
TLJA85 TLJB85 TLJC85 85 83790 69310 159 140 386.20 362.80 310.60
TLJA90 TLJB90 TLJC90 90 93780 71590 172 152 498.80 456.70 312.30
TLJA95 TLJB95 TLJC95 95 104580 88480 191 178 693.50 635.10 526.70
TLJA100 TLJB100 TLJC100 100 115800 98060 191 178 695.70 637.50 529.60

首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018