“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
最大安全工作载荷
 产品示意图

 相关产品
新建网页 1
 
 ·吊带组合吊具
   单腿吊带组合
   双腿吊带组合
 ·钢丝绳组合吊具
   钢丝绳压制组合吊具
   单腿成套索具
   双腿成套索具
   四腿成套索具
   钢丝绳插编组合吊具
   钢丝绳插编索具(麻芯)
   钢丝绳插编索具(钢芯)
 ·链条组合吊具
   单腿链条成套索具
   双腿链条成套索具
   三腿链条成套索具
   四腿链条成套索具
 ·捆绑组合吊具
   捆绑链条索具
   双腿链条捆绑索具

   单腿捆绑索具
   双腿捆绑索具
新建网页 1
::四腿成套索具
产品编码 钢绳直径MM 工作载荷KG 吊环参数AXBXd 吊钩参数mm 单位重量KG/M 增加一米KG/M
TLZBC08 8 1176 840 80X144X18 22 2.30 0.86
TLZBC09 9 1481 1065 80X144X18 22 3.45 1.09
TLZBC10 10 1848 1320 80X144X18 24 3.79 1.35
TLZBC12 12 2625 1875 80X144X22 26 5.60 1.94
TLZBC13 13 3150 2250 100X180X26 27 7.89 2.28
TLZBC14 14 3570 2550 100X180X26 27 8.49 2.64
TLZBC16 16 4620 3300 100X180X26 31 12.65 3.45
TLZBC18 18 5880 4200 120X216X32 31 14.83 4.36
TLZBC20 20 7350 5250 120X216X32 38 20.71 5.40
TLZBC22 22 8820 6300 120X216X35 38 24.49 6.52
TLZBC24 24 10500 7500 140X252X38 47 34.52 7.76
TLZBC26 26 12600 9000 160X288X42 47 39.38 9.12
TLZBC28 28 14700 10500 160X288X42 57 51.87 10.56
TLZBC32 32 18900 13500 160X288X45 57 56.39 13.80
TLZBC36 36 23100 16500 180X324X52 105 80.17 17.48
TLZBC40 40 29400 21000 200X360X55 105 90.72 21.56
TLZBC44 44 35700 25500 200X360X60 105 235.3 26.08
TLZBC48 48 42000 30000 220X396X67 105 245.3 31.04
TLZBC52 52 50400 36000 220X396X72 108 255.6 36.44
TLZBC56 56 63000 41250 220X396X72 108 256.4 42.40
TLZBC60 60 70350 45000 220X396X72 108 274.1 48.40
TLZBC63 63 79800 50250 240X430X82     55.20
TLZBC67 67   57000 240X430X82     58.80

首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018