“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
最大安全工作载荷
 产品示意图

 相关产品
新建网页 1
 
 ·吊带组合吊具
   单腿吊带组合
   双腿吊带组合
 ·钢丝绳组合吊具
   钢丝绳压制组合吊具
   单腿成套索具
   双腿成套索具
   四腿成套索具
   钢丝绳插编组合吊具
   钢丝绳插编索具(麻芯)
   钢丝绳插编索具(钢芯)
 ·链条组合吊具
   单腿链条成套索具
   双腿链条成套索具
   三腿链条成套索具
   四腿链条成套索具
 ·捆绑组合吊具
   捆绑链条索具
   双腿链条捆绑索具

   单腿捆绑索具
   双腿捆绑索具
新建网页 1
::钢丝绳插编索具(钢芯)
产品编码N0. 钢绳直径mm 工作载荷Kg 插编
(保护套)长度L1mm
单位重量 增加一米Kg/m 绳套规格A×Bmm
TLZCB05 5 200 62.5 0.15 0.10 50×100
TLZCB06 6 285 75 0.23 0.14 60×120
TLZCB07 7 390 87.5 0.33 0.19 70×140
TLZCB08 8 510 100 0.46 0.24 80×160
TLZCB09 9 650 112.5 0.62 0.31 90×180
TLZCB10 10 800 125 0.80 0.38 100×200
TLZCB11 11 970 137.5 1.20 0.46 110×220
TLZCB12 12 1100 150 1.28 0.55 120×240
TLZCB13 13 1350 162.5 1.57 0.64 130×260
TLZCB14 14 1560 175 1.91 0.74 140×280
TLZCB16 16 2000 200 2.71 0.89 160×320
TLZCB18 18 2500 225 3.68 1.23 180×360
TLZCB20 20 3200 250 4.89 1.52 200×400
TLZCB22 22 3800 275 6.33 1.84 220×440
TLZCB24 24 4500 300 8.02 2.19 240×480
TLZCB26 26 5400 325 10.02 2.58 260×520
TLZCB28 28 6200 350 12.27 2.99 280×560
TLZCB32 32 8100 400 18.11 3.90 320×640
TLZCB36 36 10000 450 24.86 4.94 360×720
TLZCB40 40 12500 500 33.43 6.10 400×800
TLZCB44 44 15500 550 43.76 7.40  440×880
TLZCB48 48 18300 600 56.00 8.80 480×960
TLZCB52 52 21600 650 71.30 10.30 520×1040
TLZCB56 26 25000 700 86.60 11.90 560×1120
TLZCB60 60 27600 750 105.8 13.70 600×1200
TLZCB63 63 30500 800 127.5 15.60 640×1280
TLZCB67 67 34500 825 139.3 16.60 660×1320
TLZCB71 71 38700 882.5 187.3 20.90 710×1420
TLZCB75 75 43200 937.5 219.5 23.30 750×1500
TLZCB80 80 49200 1000 264.6 26.60 800×1600
TLZCB85 85 54600 1062.5 315.5 30.00 850×1700
TLZCB90 90 61200 1125 372.5 33.60 900×1800
TLZCB95 95 68200 1187.5 436.1 37.50 950×1900
TLZCB100 100 75600 1250 506.4 41.50 1000×2000
TLZCB106 106 84900 1325 600.3 16.60 1060×2120

首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018