“为您所需,尽我所能”是公司为您服务的宗旨!   请记住我们的网址:WWW.TLSLING.COM

 
 
最大安全工作载荷
 产品示意图

 相关产品
新建网页 1
 
 ·吊带组合吊具
   单腿吊带组合
   双腿吊带组合
 ·钢丝绳组合吊具
   钢丝绳压制组合吊具
   单腿成套索具
   双腿成套索具
   四腿成套索具
   钢丝绳插编组合吊具
   钢丝绳插编索具(麻芯)
   钢丝绳插编索具(钢芯)
 ·链条组合吊具
   单腿链条成套索具
   双腿链条成套索具
   三腿链条成套索具
   四腿链条成套索具
 ·捆绑组合吊具
   捆绑链条索具
   双腿链条捆绑索具

   单腿捆绑索具
   双腿捆绑索具
 
新建网页 1
::双腿成套索具
产品编码N0. 钢绳直径
mm
工作载荷
Kg
吊球参数mm
A
×B×d
吊钩参数A
mm
单位重量
N.W.
Kg/m
增加一米Kg
TLZBB08 8 784 560 80×144×14 22 1.41 0.43
TLZBB09 9 994 710 80×144×14 22 2.16 0.55
TLZBB10 10 1232 880 80×144×18 24 2.33 0.67
TLZBB12 12 1750 1250 80×144×18 26 3.00 0.97
TLZBB13 13 2100 1500 80×144×22 27 4.30 1.14
TLZBB14 14 2380 1700 80×144×22 27 4.60 1.32
TLZBB16 16 3080 2200 100×180×26 31 6.60 1.73
TLZBB18 18 3920 2800 100×180×26 31 7.70 2.18
TLZBB20 20 4900 3500 100×180×26 38 12.50 2.70
TLZBB22 22 5880 4200 120×216×32 38 13.90 3.30
TLZBB24 24 7000 5000 120×216×32 47 18.40 3.90
TLZBB26 26 8400 6000 120×216×35 47 21.10 4.60
TLZBB28 28 9800 7000 120×216×35 57 29.50 5.30
TLZBB32 32 12600 9000 160×288×42 57 34.80 6.90
TLZBB36 36 15400 11000 160×288×42 105 43.50 8.70
TLZBB40 40 19600 14000 180×324×45 105 53.60 10.80
TLZBB44 44 23800 17000 180×324×52 108 126.00 13.00
TLZBB48 48 28000 20000 200×360×55 108 129.30 15.50
TLZBB52 52 33600 24000 200×360×60 108 136.00 18.20
TLZBB56 56 38500 27500 200×360×60 108 136.50 21.20
TLZBB60 60 42000 30000 220×396×67 108 154.10 24.20
TLZBB63 63 49600 33500 220×396×67 -- -- 27.60
TLZBB67 67 53200 38000 220×396×72 -- -- 29.40

首页 | 公司简介 | 诚征代理 | 公司招聘 | 联系我们 | 质量认证 | 客户返馈

©2001-2003  葫芦岛天力网络版权所有
葫芦岛天力网络制作并维护
TEL:(04290)2056004 FAX:(0429)8301018